行先番号 | 行先 | 車両 | 日の出町車庫 | 昭和町 | 三笠橋 | 岩国駅 | 仕業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行先番号 | 行先 | 車両 | 日の出町車庫 | 昭和町 | 三笠橋 | 岩国駅 | 仕業 |
M | 新岩国駅 | 550 | - | 555 | 600 | 2 | |
M | 新岩国駅 | × | 613 | - | 618 | 623 | 6 |
M | 上迫 | × | 640 | - | 645 | 650 | 14 |
S | 大薮・県営黒磯 | 645 | 648 | - | 655 | 13 | |
M | 潮風公園 | 705 | - | 710 | 715 | 20 | |
S | 室の木・錦帯橋 | 735 | 738 | - | 745 | 21 | |
M | 潮風公園 | 905 | - | 910 | 915 | 23 | |
S | 潮風公園 | 1005 | 1008 | - | 1015 | 19 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1025 | - | 1030 | 1035 | 25 | |
S | 新岩国駅 | 1035 | 1038 | - | 1045 | 26 | |
M | 天地 | 1125 | - | 1130 | 1135 | 5 | |
S | 潮風公園 | 1205 | 1208 | - | 1215 | 18 | |
M | 錦帯橋・梅が丘 | 1330 | - | 1335 | 1340 | 4 | |
S | 新岩国駅 | 1415 | 1418 | - | 1425 | 11 | |
M | 大藤 | × | 1535 | - | 1540 | 1545 | 21 |
S | 錦帯橋・県営黒磯 | 1645 | 1648 | - | 1655 | 24 | |
S | 潮風公園 | 1805 | 1808 | - | 1815 | 26 |
行先番号 | 始発 | 車両 | 岩国駅 | 三笠橋 | 昭和町 | 日の出町車庫 | 仕業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行先番号 | 始発 | 車両 | 岩国駅 | 三笠橋 | 昭和町 | 日の出町車庫 | 仕業 |
S | 県営黒磯・大薮 | 900 | - | 902 | 910 | 19 | |
M | 千石原 | × | 935 | 936 | - | 945 | 6 |
M | 新岩国駅 | 1020 | 1021 | - | 1030 | 18 | |
S | 天地 | 1038 | - | 1040 | 1048 | 13 | |
M | 錦帯橋・梅が丘 | 1058 | 1059 | - | 1108 | 7 | |
S | 千石原 | 1125 | - | 1127 | 1135 | 1 | |
M | 錦帯橋・室の木 | × | 1221 | 1222 | - | 1231 | 16 |
S | 錦帯橋・梅が丘 | 1258 | - | 1300 | 1308 | 13 | |
M | 天地 | 1438 | 1439 | - | 1448 | 24 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1559 | 1600 | - | 1609 | 3 | |
S | 千石原 | 1620 | - | 1622 | 1630 | 27 | |
M | 錦帯橋・梅が丘 | × | 1658 | 1659 | - | 1708 | 6 |
S | 新岩国駅 | 1713 | - | 1715 | 1723 | 7 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1802 | 1803 | - | 1812 | 11 | |
M | 錦帯橋・梅が丘 | 1901 | 1902 | - | 1911 | 16 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1955 | 1956 | - | 2005 | 20 | |
S | 県営黒磯・大薮 | × | 2025 | - | 2027 | 2035 | 22 |
車両欄の「×」印のバスは車椅子非対応のバスで運行します。
日の出町車庫~岩国駅間のバスは、すべて岩国駅を始点・終点とする便になっております。引き続き乗車される場合は、岩国駅で一度運賃のお支払いをしていただき、引き続き乗車する旨をバス運転士にお伝え下さい。
「こども館にっこり」へは日の出町車庫のひとつ前「アメニティ桂」バス停をご利用ください。