行先番号 | 行先 | 車両 | いわくにバス日の出町車庫 | アメニティ桂 | 元町四丁目 | 昭和町 | 室の木口 | 帝人正門 | 恵美須神社 | 東中学校 | 三笠橋 | 岩国駅 | 仕業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先番号 | 行先 | 車両 | いわくにバス日の出町車庫 | アメニティ桂 | 元町四丁目 | 昭和町 | 室の木口 | 帝人正門 | 恵美須神社 | 東中学校 | 三笠橋 | 岩国駅 | 仕業 |
M | 新岩国駅 | 613 | 614 | - | - | - | 615 | 616 | 617 | 618 | 623 | 7 | |
M | 潮風公園 | 640 | 641 | - | - | - | 642 | 643 | 644 | 645 | 650 | 12 | |
M | 錦帯橋・県営黒磯 | 710 | 711 | - | - | - | 712 | 713 | 714 | 715 | 720 | 20 | |
S | 大薮・梅が丘 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | - | - | - | - | 725 | 21 | |
M | 潮風公園 | 725 | 726 | - | - | - | 727 | 728 | 729 | 730 | 735 | 23 | |
M | 室の木・錦帯橋 | 945 | 946 | - | - | - | 947 | 948 | 949 | 950 | 955 | 1 | |
S | 大歳 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | - | - | - | - | 1040 | 24 | |
M | 大藤 | × | 1055 | 1056 | - | - | - | 1057 | 1058 | 1059 | 1100 | 1105 | 8 |
M | 新岩国駅 | 1135 | 1136 | - | - | - | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1145 | 2 | |
S | 室の木・錦帯橋 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | - | - | - | - | 1205 | 6 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1325 | 1326 | - | - | - | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1335 | 9 | |
M | 潮風公園 | 1405 | 1406 | - | - | - | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1415 | 10 | |
S | 新岩国駅 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | - | - | - | - | 1425 | 12 | |
S | 新岩国駅 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | - | - | - | - | 1525 | 18 | |
S | 潮風公園 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | - | - | - | - | 1615 | 26 | |
M | 新岩国駅 | 1605 | 1606 | - | - | - | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1615 | 23 | |
S | 千石原 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | - | - | - | - | 1715 | 25 | |
M | 大薮・梅が丘 | 1715 | 1716 | - | - | - | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1725 | 27 | |
S | 新岩国駅 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | - | - | - | - | 1810 | 28 |
【平日】下り:岩国駅~三笠橋・昭和町~日の出町車庫
行先番号 | 始発 | 車両 | 岩国駅 | 三笠橋 | 東中学校 | 恵美須神社 | 帝人正門 | 室の木口 | 昭和町 | 元町四丁目 | アメニティ桂 | いわくにバス日の出町車庫 | 仕業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先番号 | 始発 | 車両 | 岩国駅 | 三笠橋 | 東中学校 | 恵美須神社 | 帝人正門 | 室の木口 | 昭和町 | 元町四丁目 | アメニティ桂 | いわくにバス日の出町車庫 | 仕業 |
M | 錦帯橋・梅が丘 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | - | - | - | 735 | 740 | 6 | |
M | 県営黒磯・錦帯橋 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | - | - | - | 843 | 848 | 1 | |
S | 錦帯橋・室の木 | × | 938 | - | - | - | - | 939 | 940 | 941 | 942 | 948 | 8 |
M | 新岩国駅 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | - | - | - | 1025 | 1030 | 2 | |
S | 県営黒磯・海土路二丁目 | 1047 | - | - | - | - | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1057 | 4 | |
S | 潮風公園 | 1120 | - | - | - | - | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1130 | 12 | |
M | 県営黒磯・一本杉・東洋紡 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | - | - | - | 1147 | 1152 | 21 | |
M | 錦帯橋・室の木 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | - | - | - | 1159 | 1204 | 17 | |
S | 大薮・梅が丘 | 1258 | - | - | - | - | 1259 | 1300 | 1301 | 1302 | 1308 | 18 | |
M | ノンストップ | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | - | - | - | 1305 | 1310 | 28 | |
M | 県営黒磯 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | - | - | - | 1443 | 1448 | 27 | |
M | 新岩国駅 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | - | - | - | 1520 | 1525 | 3 | |
S | 千石原 | 1535 | - | - | - | - | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1545 | 4 | |
M | 桜ヶ丘 | × | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | - | - | - | 1555 | 1600 | 5 |
M | 医療センター・基地前 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | - | - | - | 1700 | 1705 | 7 | |
M | 錦帯橋・室の木 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | - | - | - | 1753 | 1758 | 9 | |
S | 医療センター・基地前 | 1755 | - | - | - | - | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1805 | 10 | |
M | 御堂原 | × | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | - | - | - | 1807 | 1812 | 13 |
S | 牛野谷・錦帯橋 | 1836 | - | - | - | - | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1846 | 14 | |
M | 北河内駅 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | - | - | - | 1852 | 1857 | 12 | |
M | 錦帯橋・室の木 | × | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | - | - | - | 1930 | 1935 | 17 |
S | 潮風公園 | 2014 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 21 | |
M | 天地 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | - | - | - | 2042 | 2047 | 20 | |
M | 新岩国駅 | 2157 | 2158 | 2159 | 2200 | 2201 | - | - | - | 2202 | 2207 | 25 |
車両欄の「×」印のバスは車椅子非対応のバスで運行します。
「こども館にっこり」へは日の出町車庫のひとつ前「アメニティ桂」バス停をご利用ください。
日の出町車庫~岩国駅間のバスは、すべて岩国駅を始点・終点とする便になっております。引き続き乗車される場合は、岩国駅で一度運賃のお支払いをしていただき、引き続き乗車する旨をバス運転士にお伝え下さい。